Stutenlinien
Durchsuchen Sie Stutenstämme und Zuchtfamilien aller Zuchtverbände
|
28 Ergebnisse(1 - 20)
| Stammmutter | Geburtsjahr | Zuchtverband | Stammname | Stammnummer | Fokfamilie |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 MAXIM | — | Trakehner | ISIS II | A 5 A 2 (Schmidt - Salzmann / Salach) | — |
| 115 MAXIM | — | Trakehner | GALATHEA | A5A1 (Schmidt - Salzmann / Salach) | — |
| 115 MAXIM | — | Trakehner | AMSEL | A 5 A (Schmidt Salzmann/Salach) | alt Trak. fam. nr. 0053 |
| 115 MAXIM | — | Trakehner | LUNA IV | A 5 A 3 (Willems Emmerich) | — |
| 201 MERSUCH III | 1944 | Trakehner | SHEILA | A 16 A (Arning - Rheinbach) | — |
| 21 03003 01 | — | Holsteiner Verband | — | Holst Stamm 8749 | — |
| 3 SHAGYA XVI 18 | 1957 | Trakehner | DAGGY (Dah. IX-2) Sha | A 28 A (Pack - Gestut Reichshof) | — |
| 312571651 | 1951 | Hannoveraner Verband e.V | DOMAENENKIND | Hannover Stutenstamm 3194303 | — |
| 331310848915 | 1915 | Hannoveraner Verband e.V | GENESIS | Hannover Stutenstamm 3191503 | Schridde 419 |
| 4 TH DAM | — | Hackney | — | — | fokfamilie 1319 |
| 496 BRAVO | 1797 | Trakehner | Puszta II | A 2 B (Gramatzki - Hamburg) | — |
| 55 SHAGYA XXVII | 1943 | Trakehner | BABOLNA | A 4 C (Gramatzki - Hamburg) | — |
| 55 SHAGYA XXVII | 1943 | Trakehner | BARONESSE V | A 4 B | alt Trak. fam. nr. 0070 |
| 55 SHAGYA XXVII | 1943 | Trakehner | DUNA | A4A Duna Sh.A. (Gramatzki - Hamburg) | alt.Trak.fam. nr. 0355 |
| 6 MAHMOUD MIRZA X | — | Trakehner | JULISCHKA II | E 5 C | — |
| 643 ABUGRESS I | 1845 | Trakehner | PHAEDRA | A 1 A (Springer - Gut Halloh) | alt Trak. fam. nr. 0220 |
| A | — | Holsteiner Verband | — | Holst Stamm 6042 | — |
| A | — | Holsteiner Verband | — | Holst Stamm 2830 | — |
| A | — | Holsteiner Verband | — | Holst Stamm 1332 | — |
| A 10068 | 1937 | Hannoveraner Verband e.V | FARNWERK | Hannover Stutenstamm 2193703 | — |
1 / 2
Ihre Stutenlinie nicht gefunden?
Bitte senden Sie den Namen und die Nummer der Stute sowie die Abstammung an info@horsetelex.nl, und die Stutenlinie wird in die Liste aufgenommen.
